现代农艺技术专业指导性人才培养方案
一、专业与专门化方向
专业名称:现代农艺技术(010200)
专门化方向:种子生产与经营、经济作物生产与经营、作物病虫害防治
二、入学要求与基本学制
招生对象:初中毕业生或具有同等学力者
基本学制:五年一贯制
办学层次:高级技工
三、培养目标
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好的文化修养和职业道德,掌握现代农艺技术专业对应职业岗位必备的知识与技能,能够从事种子生产、经济作物生产、蔬菜生产、林果生产、作物病虫害防治、植物检疫、农产品营销、农资经营等方面的职业岗位,具有较强的就业能力和一定的创业能力,具备职业生涯发展基础和终身学习能力的技术技能型人才。
四、职业(岗位)面向、职业资格及继续学习专业
(一)职业(岗位)面向
专门化方向 | 职业(岗位) | 职业资格要求 | 继续学习专业 | ||
种子生产与经营 | 种子生产 | 种子繁育工(四级) | 农艺工(四级) 农产品经济人(四级) | 高职: 1.作物生产技术 2.园艺技术 3.观光农业 4.植物保护 | 本科: 1.园艺 2.农学 |
种子经营 | |||||
经济作物生产与经营 | 蔬菜生产 | 果、茶、桑园艺工(四级) | |||
林果生产 | |||||
经济作物生产 | |||||
农产品营销 | |||||
作物病虫害防治 | 作物病虫害防治 | 植保工(四级) | |||
植物检疫 | |||||
农资经营 |
注:每个专门化方向可根据区域经济发展对人才需求的不同,任选一个工种,获取职业资格证书。
五、综合素质及职业能力
(一)综合素质
(1)具有良好的道德品质、职业素养、竞争意识;
(2)具有健康的身体和心理素质;
(3)具有良好的责任心、进取心和坚强的意志;
(4)具备良好的人际交往和团队协作能力;
(5)具有良好的书面表达能力和口头表达能力;
(6)具有运用计算机和网络进行技术交流和信息处理能力;
(7)具有职业岗位工作必需的关键技能;
(8)具有解决工作中各种技术与管理问题的基本能力。
(二)职业能力
(1)行业通用能力
①观察与理解能力:具有显微镜观察与绘图能力;能理解遗传基本规律;能理解生态因素、生态系统等与植物生长的关系。
②植物生产条件的调控能力:具有改善植物生长发育过程中温度条件的能力;具有改善光照条件的能力;具有土壤质地的测定与改良的能力;具有测土施肥的能力;具有测定土壤水分与合理灌溉的能力;具有常见农业气象灾害的防御能力。
③农业机具的操作与保养能力:具有常用农机具(械)的操作能力及保养能力。
④进行农业科学实验的能力:具有田间试验的设计与实施能力;具有控制试验误差的能力;具有进行结果分析和总结的能力;具有农业新技术推广能力。
⑤农产品营销能力:具有采集农产品及其市场信息、分析信息能力;具有与客户进行有效沟通并签订双方合作的协议书的能力;具有对农产品进行鉴别及等级评定能力;具有做好农产品储运工作的能力;具有简单的成本核算和营利计算的能力。
(2)职业特定能力
①种子生产与经营:具有对种子进行处理、种子生产常规田间管理的能力;具有防止种子生产过程中的生物学混杂与机械混杂的能力;具有区分种子包装材料的种类和性质、正确选择包装材料和容器的能力;具有对种子进行分级包装以及贮藏种子的能力;具备对种子等生产资料的营销进行商务谈判的能力;具有对农产品或农业生产物资的市场信息进行分析、筛选和判断的能力;具有签订合作协议的能力。
②经济作物生产与经营:具有进行种子处理、确定播种适期与播种量的能力;具有采取多种方法进行育苗,培育壮苗的能力;具有常规田间管理能力;具有对栽培植物进行植株调整的能力;具有正确使用化学防治等方法防除病虫草害能力;具有种子种苗处理、分苗、炼苗、适时移栽、适时适期采收的能力;具有林果、蔬菜种苗的嫁接、扦插等能力;具有运用组织培养技术进行苗木快繁及脱毒的能力;具有确定苗木等级的能力;具有苗木的保鲜能力;具备对林果的种子、苗木等农产品的营销进行商务谈判的能力,具有对林果等农产品或农业生产物资的市场信息进行分析、筛选和判断能力;具有能签订合作协议的能力。
③作物病虫害防治:具有识别当地主要病虫草害和天敌的能力;具有对病虫草害的预测预报的能力;具有对相关数据进行分析与整理的能力;具有根据当地实际制订出综合防治计划的能力;具有合理使用农药的能力;具有对农药中毒进行有效预防及急救的能力;具有经销农药等生产物资的能力;具有对市场需求信息进行分析、筛选和判断的能力;具有签订合作协议的能力。
(三)跨行业职业能力
①具有适应岗位变化的能力。
能力。
②具有企业管理及生产现场管理的基础能力。
③具有创新和创业的基础能力。
职业能力
现代农艺技术专业职业能力分析表
职业岗位 | 工作任务 | 职业技能 | 知识领域 | 能力整合排序 | |
种子生产 | 一、播前准备 | (一)种子(苗)准备 | 能独立备好、备足种子 | 种子处理知识; 品种特性; 种植方式; 耕作知识。 | 一、行业通用能力 1.观察与理解能力: (1)具有显微镜观察与绘图的能力; (2)能理解遗传的基本规律; (3)能理解生态因素、生态系统等与植物生长的关系。 2.植物生产条件的调控能力: (1)具有改善植物生长发育过程中温度条件的能力; (2)具有改善光照条件的能力; (3)具有土壤质地的测定与改良的能力; (4)具有测土施肥能力; (5)具有土壤水分的测定与合理灌溉的能力; (6)具有常见农业气象灾害的防御能力。 3.农业机具的操作与保养能力: (1)具有常用农机具(械)的操作能力 (2)具有常用农机具(械)保养能力。 4.进行农业科学实验的能力: (1)具有田间试验的设计与实施能力; (2)具有控制试验的误差的能力; (3)具有进行结果分析和总结的能力; (4)具有农业新技术推广能力。 5.农产品营销能力: (1)具有采集农产品及其市场信息、分析信息能力; (2)具有与客户进行有效沟通并签订双方合作的协议书的能力; (3)具有对农产品进行鉴别及等级评定能力;具有做好农产品储运工作的能力; (4)具有简单的成本核算和营利计算的能力。 二、职业特定能力 1.种子生产与经营的能力: (1)具有对种子进行处理、种子生产常规田间管理的能力; (2)具有防止种子生产过程中的生物学混杂与机械混杂的能力; (3)具有区分种子包装材料的种类和性质、正确选择包装材料和容器的能力; (4)具有对种子进行分级包装以及贮藏种子的能力; (5)具备对种子等生产资料的营销进行商务谈判的能力,具有对农产品或农业生产物资的市场信息进行分析、筛选和判断的能力,具有签订合作协议的能力。 2.经济作物生产与经营的能力: (1)具有进行种子苗木进行处理、确定播种适期(移栽期)与播种量的能力; (2)具有测土配方施肥的能力; (3)具有林果的嫁接、扦插等营养繁殖的能力; (4)具有运用组织培养技术进行育苗的能力; (5)具有培育壮苗的能力; (6)具有确定苗木等级的能力; (7)具有苗木的保鲜能力; (8)具有常规田间管理能力; (9)具有对栽培植物进行整株调整的能力; (10)具有正确使用化学防治等方法防除病虫草害能力; (11)适时适期采收的能力; (12)具备对种子、苗木、果蔬产品等农产品的营销进行商务谈判的能力,具有对林果等农产品或农业生产物资的市场信息进行分析、筛选和判断能力,具有能签订合作协议的能力。 3.作物病虫害防治的能力: (1)具有识别主要病虫草害和天敌的能力; (2)具有对病虫草害的预测预报的能力; (3)具有对相关数据进行分析与整理的能力; (4)具有根据当地实际制订出综合防治计划的能力; (5)具有合理使用农药的能力; (6)具有对农药中毒进行有效预防及急救的能力; (7)具有经销农药等生产物资的能力,具有对市场需求信息进行分析、筛选和判断的能力,具有签订合作协议的能力。 三、跨行业职业能力 1.具有适应岗位变化的能力。 2.具有企业管理及生产现场管理的基础能力。 3.具有创新和创业的基础能力。 |
能独立完成较复杂的种子(苗)处理 | |||||
(二)种植安排 | 能按要求落实地块及种植方式 | ||||
(三)生产资料准备 | 能根据繁种方案准备所需化肥、农药、农膜等生产资料 | ||||
能准备、维修常用农具 | |||||
(四)整地施肥 | 能完成较复杂的整地施肥工作 | ||||
二、田间管理 | (一)规格种植 | 能进行规格种植 | 农作物生理知识; 植物生产与环境; 植物保护技术。 | ||
(二)水肥管理 | 能根据作物生长发育状况进行水肥管理 | ||||
(三)病虫害防治 | 能及时发现病、虫、草害 | ||||
能正确使用农药 | |||||
(四)适时收获(出圃) | 能进行较为复杂的收获、脱粒、晾晒、清选等工作 | ||||
三、质量控制 | (一)防杂保纯 | 能防止生物学混杂 | 品种混杂与退化的知识; 原种的知识; 品种的标准。 | ||
能防止机械混杂 | |||||
(二)去杂去劣 | 能准确去除杂株劣株 | ||||
四、田间观察 | (一)营养观察 | 能准确判断作物群体生长、营养生长的状况 | 作物营养生长知识; 农业科学实验知识; | ||
(二)生育观察 | 能观察记载作物生育时期 | ||||
能观察记载作物花期相遇情况 | |||||
蔬菜生产 | 一、育苗 | (一)设施准备 | 能确定育苗设施的类型和结构参数 | 育苗设施的性能与应用; 营养土配制知识; 种子处理知识; 播种期与播种量知识; 苗期管理与壮苗标准; 农药知识。 | |
能确定育苗设施消毒所使用的药剂并能熟练消毒 | |||||
(二)营养土配制 | 能根据蔬菜的生理特性确定配制营养土的材料及配方 | ||||
能确定营养土的消毒药剂并熟练消毒 | |||||
(三)苗床准备 | 能计算苗床面积、整理苗床 | ||||
(四)种子处理 | 能熟练进行种子浸种、催芽 | ||||
能熟练进行药剂浸种与干热法处理种子 | |||||
(五)播种 | 能确定播种期与播种量 | ||||
(六)苗期管理 | 能适时分苗、倒苗、炼苗 | ||||
能进行病虫害防治 | |||||
二、定植(直播) | (一)设施准备 | 能确定栽培设施类型和结构参数 | 栽培设施的知识; 土壤耕作的知识; 肥料的使用方法; 移栽的知识; 合理密植的知识。 | ||
会对栽培设施进行消毒 | |||||
(二)整地 | 能确定土壤耕翻适期和深度 | ||||
(三)施基肥 | 会测土施肥,能确定肥料种类和数量 | ||||
(四)移栽 | 能确定移栽适期、密度与方法 | ||||
三、田间管理 | (一)环境调控 | 能改善温、湿、光照条件 | 田间蔬菜对环境条件的要求; 防治土壤盐渍化的知识; 蔬菜肥水管理知识; 营养生长和生殖生长的关系; 病虫草害防治知识; 蔬菜采收知识; 无害化处理知识。 | ||
能防治土壤的盐渍化 | |||||
能确定有害气体出现的种类、时间,并能加以防治 | |||||
(二)肥水管理 | 能确定追肥种类、比例、适期和方法 | ||||
能确定叶面追肥浓度、时期和方法 | |||||
能确定浇水时期和数量 | |||||
(三)植株调整 | 能确定插架绑蔓的时期和方法 | ||||
能确定摘心、打杈、摘除老叶病叶的时期和方法 | |||||
能确定保花保果、疏花疏果的时期和方法 | |||||
(四)病虫草害防治 | 能采取合适防治方法防治病虫草害 | ||||
(五)采收 | 按蔬菜外观质量标准确定采收适期 | ||||
能确定采收方法 | |||||
(六)清洁田园 | 能对植株残体、杂物进行无害化处理 | ||||
四、采后处理 | (一)质量检测 | 能按蔬菜质量标准判定新产品外观质量 | 外观质量标准知识; 蔬菜分级知识; 包装材料和设备知识。 | ||
(二)分级 | 能按蔬菜分级标准对产品分级 | ||||
(三)包装 | 能选定包装材料和设备进行包装 | ||||
苗木生产 | 一、播种 | (一)种子处理 | 能进行种子浸种、催芽等处理 | 种子处理知识; 土壤耕作基本知识; 测土施肥知识; 植物生产与环境知识。 | |
(二)整地 | 能够根据种子特点进行整地,确定播种深度 | ||||
(三)施肥 | 能够进行测土施肥,确定肥料种类和数量 | ||||
(四)苗期管理 | 能进行环境条件的调控,培育壮苗 | ||||
二、育苗 | (一)扦插育苗 | 能够选择健壮插穗 | 营养繁殖知识; 扦插知识; 植物的极性现象; 嫁接的种类与基础知识; 组织培养的知识。 | ||
对插穗能进行正确的处理 | |||||
能采取合理的管理,确保成活率 | |||||
(二)嫁接育苗 | 能正确选择接穗与砧木 | ||||
能正确处理接穗 | |||||
会用多种嫁接方法进行营养繁殖 | |||||
能采取合理的后期管理,确保成活率 | |||||
(三)组培育苗 | 能够配制培养基 | ||||
能够对工作室、超净工作台、培养基、接种工具进行灭菌消毒 | |||||
能按照组培的操作规程进行接种 | |||||
能确保培养的无菌条件,确保成活率 | |||||
能做好驯化移栽,确保成活率,培育壮苗 | |||||
三、田间管理 | (一)环境调控 | 能够进行温、光、水、肥的调控 | 植物生产与环境知识; 施肥的几种方法; 合理灌溉知识。 | ||
(二)肥水管理 | 能确定追肥种类、比例、适期和方法 | ||||
能确定叶面追肥浓度、时期和方法 | |||||
能确定浇水时期和数量 | |||||
(三)病虫害防治 | 能采取合适防治方法防治病虫草害 | ||||
四、出苗 | (一)分级 | 能测量苗木地径、苗高、根系来确定苗木等级; | 苗木等级的质量标准; 苗木的保鲜技术; 包装设备与包装材料知识。 | ||
(二)保鲜 | 能使用简单的方法对苗木进行保鲜 | ||||
(三)包装 | 能选定包装设备和包装材料进行 | ||||
农作物病虫害防治 | 一、预测预报 | (一)田间调查 | 能识别当地主要病虫草害和天敌 | 病虫的基础知识; 病虫发生规律的知识; 病虫预测预报的方法。 | |
能独立进行主要病虫发生情况调查 | |||||
(二)整理数据 | 能进行常规的计算 | ||||
(三)传递信息 | 能对病虫害发生动态作出初步判断 | ||||
二、综合防治 | (一)起草综防计划 | 能结合实际对一种主要病虫制定综防计划 | 综合防治的方针; 农业防治知识; 生物防治知识; 化学防治知识。 | ||
(二)实施综防措施 | 能利用天敌进行生物防治 | ||||
能利用农业措施预防病虫害 | |||||
能合理使用农药控害保益 | |||||
三、农药(械)使用 | (一)配制药液、毒土 | 能批量配制农药 | 农药配制知识; 农药使用的方法; 喷雾器的知识; 农药中毒急救的知识。 | ||
(二)施用农药 | 能使用背负式机动喷雾器 | ||||
(三)维修保养药械 | 能维修及保养手动喷雾器、背负式机动喷雾器 | ||||
农产品营销 | 一、信息采集与分析 | (一)信息采集 | 能通过多种渠道采集所经营农产品市信息 | 市场调查的基本知识; 市场分析的基本知识。 | |
(二)市场分析 | 能对市场信息进行分析筛选和判断 | ||||
二、谈判订约 | (一)建立客户 | 能根据市场供需情况找到一定数量的客户 | 公共关系的基础知识; 商务谈判的基础知识。 | ||
(二)谈判订约 | 能以协议形式表达双方合作意向 | ||||
三、产品鉴别及等级评定 | (一)粮食品级鉴别 | 能鉴别样品的品种及定级,误差不超过规定标准的30% | 主要粮食作物的品种鉴别及规格质量标准; 主要果蔬、林产品的品种、质量、等级的知识; 绿色产品的知识。 | ||
(二)果蔬品级鉴别 | 能识别果蔬的品种 | ||||
能鉴别果蔬的绿色环保等级 | |||||
能鉴别果蔬样品的质量、等级,误差不超过规定标准的30% | |||||
(三)林产品品级鉴别 | 能鉴别样品的品种及等级,误差率不超过规定标准的30% | ||||
四、农产品储运 | (一)储运 | 能根据农产品的特性进行分类储存、保管和养护 | 主要农产品的仓储知识; 运输工具及路线优化的选择方法。 | ||
(二)运输 | 能根据农产品的地理分布选择合理的运输路线 | ||||
能根据农产品的特性选择合理的运输工具 | |||||
五、核算与结算 | (一)核算 | 能对经营商品的成本、费用、税金进行一般核算 | 成本核算的一般知识; 信用卡的使用知识。 | ||
(二)结算 | 能用信用卡进行结算 |
六、教学活动时间分配(按周分配)
课 | 序 号 | 学 年 | 学分 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总计 | 课程 | 考试 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
17 | 18 | 16 | 14 | 12 | 14 | 16 | 16 | 14 | 18 | |||||||
公 | 1 | 德育 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 130 | 理论 | 考试 | ||||||
2 | 体育 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 302 | 理论 | 考查 | ||
3 | 语文 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 364 | 理论 | 考试 | |||||
4 | 数学 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 364 | 理论 | 考试 | |||||
5 | 英语 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 364 | 理论 | 考试 | |||||
6 | 计算机应用基础 | 8 | 4 | 4 | 140 | 理实一体 | 一级考证 | |||||||||
7 | 化学 | 8 | 4 | 4 | 140 | 理论 | 考试 | |||||||||
8 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 1 | 2 | 24 | 理论 | 考查 | ||||||||||
9 | 心理健康教育 | 2 | 2 | 32 | 理论 | 考查 | ||||||||||
10 | 土壤与肥料 | 3 | 4 | 72 | 理论 | 考查 | ||||||||||
11 | 就业、创业指导 | 2 | 2 | 28 | 理论 | 考查 | ||||||||||
专业课 | 12 | 植物基础知识 | 4 | 4 | 68 | 专业 | 考试 | |||||||||
13 | 植物生产与环境 | 4 | 4 | 64 | 专业 | 考试 | ||||||||||
14 | 蔬菜生产技术 | 7 | 4 | 4 | 120 | 理实一体 | 考试 | |||||||||
15 | 花卉应用 | 3 | 2 | 2 | 52 | 专业 | 考试 | |||||||||
16 | 农业推广 | 2 | 2 | 32 | 专业 | 考查 | ||||||||||
17 | 植物生产环境调控 | 6 | 6 | 96 | 专业 | 考试 | ||||||||||
18 | 花卉栽培技术 | 8 | 4 | 4 | 104 | 理实一体 | 考试 | |||||||||
19 | 农业设施 | 3 | 4 | 56 | 专业 | 考试 | ||||||||||
20 | 农作物生产技术 | 8 | 6 | 4 | 148 | 理实一体 | 考试 | |||||||||
21 | 农作物病虫草害防治技术 | 10 | 6 | 4 | 160 | 理实一体 | 考试 | |||||||||
22 | 果树栽培技术 | 8 | 6 | 4 | 152 | 理实一体 | 考试 | |||||||||
23 | 林果生产技术 | 3 | 4 | 56 | 理实一体 | 考试 | ||||||||||
24 | 农产品贮藏与加工 | 7 | 4 | 4 | 120 | 理实一体 | 考试 | |||||||||
25 | 农业机具使用与维护 | 6 | 6 | 96 | 理实一体 | 考试 | ||||||||||
26 | 设施农业 | 6 | 4 | 4 | 104 | 理实一体 | 考试 | |||||||||
27 | 种子生产与经营 | 7 | 4 | 4 | 128 | 专业 | 考查 | |||||||||
28 | 农业经营与管理 | 3 | 4 | 56 | 专业 | 考查 | ||||||||||
29 | 无土栽培技术 | 3 | 4 | 56 | 专业 | 考查 | ||||||||||
30 | 农业专业英语 | 2 | 2 | 32 | 专业 | 考查 | ||||||||||
31 | 农艺工中级工实训 | 13 | 2W | 2W | 4W | 240 | 实训 | 中级考证 | ||||||||
32 | 植物识别实训 | 4 | 2W | 60 | 实训 | 认识实训 | ||||||||||
33 | 农艺工高级工实训 | 28 | 2W | 2W | 2W | 2W | 2W | 4W | 420 | 实训 | 高级考证 | |||||
选修课 | 34 | 创新教育 | 2 | 2 | 32 | 理论 | 考查 | |||||||||
35 | 灯谜 | 1 | 2 | 24 | 理论 | 考查 | ||||||||||
36 | 安全生产基础知识 | 2 | 2 | 28 | 理论 | 考查 | ||||||||||
37 | 人文素养 | 2 | 2 | 2 | 64 | 理论 | 考查 | |||||||||
38 | 公共职业素养 | 2 | 2 | 28 | 理论 | 考查 | ||||||||||
综合实践 | 39 | 入学军训 | 2 | 1*30 | 30 | |||||||||||
40 | 综合实训与下厂实习 | 34 | 17*40 | 680 | ||||||||||||
41 | 毕业设计(或大作业) | 2 | 1*30 | 30 | ||||||||||||
周理论课学时数 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | |||||||
每学期理论课门数 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | |||||||
总计 | 298 | 506 | 504 | 508 | 512 | 516 | 512 | 508 | 508 | 484 | 710 | 5296 |
课程名称 (课时) | 主要教学内容 | 能力要求 |
植物基础知识 (68) | (1)生物的基本特征、生物科学的发展方向与新进展。 (2)植物和动物、细菌、真菌、病毒结构及生命活动特点。 (3)细胞的化学成分及其作用,细胞的结构和功能、光学显微镜的使用、细胞有丝分裂的过程及意义; (4)酶和ATP、绿色植物和动物的新陈代谢、新陈代谢的基本类型; (5)生物的生殖与发育; (6)遗传的物质基础、遗传的基本规律、性别决定和伴性遗传、生物的变异; (7)动植物生命活动的调节; (8)生物进化的证据和原因; (9)生态因素、种群和生物群落、生态系统、人类与环境的关系。 | (1)能识别各类生物的基本特征; (2)熟练操作显微镜,能区别细菌、真菌等微生物的形态结构; (3)会使用显微镜观察生物的细胞的结构,并能准确绘制视图; (4)熟悉细胞的有丝分裂与减数分裂的过程; (5)具备理解基因的分离规律、自由组合规律、连锁与互换规律的能力; (6)能理解人工诱变育种的原理和方法; (7)能在生产中正确使用植物生长调节剂; (8)能理解种群、生物群落的概念与结构; (9)具备环境保护意识,能对环境污染进行防治。 |
植物生产与环境 (64) | (1)植物细胞的结构与功能、植物的组织与功能、植物的营养器官、植物的生殖器官; (2)植物的生长发育与环境、控制植物生长发育的途径; (3)土壤的基本组成、土壤的基本性质、土壤资源的开发与保护; (4)植物生产与水环境、提高水分利用率的途径; (5)植物生长发育与温度调控; (6)植物的光合作用、植物的呼吸作用、提高植物光能利用率的途径; (7)植物生长发育与营养元素、化学肥料种类与合理施用、有机肥料种类与合理施用; (8)农业气象要素与气候、农业气候资源及其利用、农业气象灾害及其防御。 | (1)能识别植物的各类器官; (2)具备对种子萌发所需条件进行调节的能力; (3)能对植株生长进行相关措施的调整; (4)能测定土壤的质地类型; (5)具备改良土壤质地和土壤肥力的能力; (6)具备确定灌溉适期的能力,能理解各类灌溉方法的优缺点; (7)具备把积温用于农业生产实践的能力; (8)会用各类农业技术措施来调节温度; (9)会用各类农业技术措施来提高光能利用率; (10)会进行植物缺素症的初步诊治; (11)能对土壤进行测土配方施肥; (12)能对各类农业气象灾害进行预防与防御。 |
农业机具使用与维护 (96) | (1)柴油机、小型汽油机、拖拉机、农用电动机工作原理; (2) 常用农机具的使用与维护,如 整地机具、种植机具、排灌机具、植保机具、谷物收获机具等的使用与维护; (3)柴油机、拖拉机、农机具的试运转的目的与规程、柴油机、拖拉机的班次保养内容、农机具的保养制度、农机具保管的技术措施。 | (1)具有理解各类型动力机械的工作原理的能力; (2)知道常用农机具的使用常识。 (3)会操作常用农机具; (4)会对田间操作作业质量进行检查。 (5)会对农机具进行常规的保养。 |
农业经营与管理 (56) | (1)农业经营与管理的基本概念、农业生产经营的组织形式; (2)市场经济与农业生产经营的关系、农业生产经营思想与经营计划; (3)农产品营销渠道、组织策略及方法; (4)推销的程序与技巧; (5)农产品成本核算的方法及内容; (6)农业生产经营成果核算的方法与内容; (7)农业生产经营活动分析评价的内容; (8)农业经营收入的分配、消费、积累以及农业的扩大再生产和可持续发展。 | (1)会对农业企业设立程序和组建股份制企业; (2)能进行市场调查、市场预测和经营决策; (3)初步具备签订经济合同和处理经济合同纠纷的能力; (4)具备编制经营计划的能力; (5)能进行农产品推销; (6)能进行农产品成本核算; (7)能够对农业生产经营活动进行评价。 |
农作物病虫草害防治技术(160) | (1)昆虫的外部形态、繁殖、发育与习性及常见昆虫的识别、植物病害主要病原生物的识别、植物侵染性病害的发生和发展、植物病害诊断技术、杂草的危害及防治、植物病虫害的调查统计与综合防治、农药基础知识; (2)棉花、油料作物、果树、蔬菜等作物病虫害防治技术。 | (1)能正确识别常见农业昆虫种类; (2)能够诊断常见的植物病害; (3)能进行主要农田杂草的化学防除工作; (4)能对田间主要病虫害进行正确取样和调查,并对数据资料整理及统计;能根据不同病虫害发生的特点,制定综合防治方案; (6)能够合理安全科学使用农药; (7)能用行之有效的方法防治病虫害。 |
种子生产技术 (128) | (1)品种选育基础知识; (2)作物种子繁育方式与品种保纯; (3)作物种子生产技术; (4)种子检验; (5)种子加工、包装与贮运; (6)种子管理与营销。 | (1)能进行小麦、水稻、玉米等作物种子的生产; (2)能够进行种子检测、种子加工与贮藏; (3)具备管理小型种子生产基地的能力; (4)能够分析解决制种工作中出现的一般性技术问题; (5)会选育新品种和进行品种试验; (6)能够与农民有效沟通,组织制种户及时落实制种技术措施,建立制种户档案,检查督促制种户开展制种工作。 |
蔬菜生产技术 (120) | (1)蔬菜的种类和分类、蔬菜种植制度、商品蔬菜的采收、无公害蔬菜生产; (2)蔬菜种子和播种、苗床设置、培养土配制、护根措施、苗期管理技术、保护地育苗技术; (3)温室的生态环境及调控、塑料大棚的建造、地膜覆盖技术、蔬菜种类品种选择、适时栽植、合理密植、温度调节、肥水管理、保花保果、病虫害防治要点; (4)番茄、辣椒、茄子、黄瓜、西瓜等生育和栽培特点及栽培技术。 | (1)能够进行常见蔬菜的播种和育苗; (2)会运用合适的育苗方法培育壮苗; (3)能够对茄果类、瓜类蔬菜进行整地作畦、水肥管理、保花保果和植株调整等管理; (4)能够进行常见蔬菜的采收和采后处理; (5)能够进行保护地栽培的环境调控; (6)能够应用保护地设施进行蔬菜生产; (7)能够进行瓜类的嫁接育苗。 |
林果生产技术 (56) | (1)果树基础知识和育苗技术; (2)建园与栽植技术; (3)栽培技术。 | (1)能识别当地主栽果树品种; (2)能熟练进行嫁接育苗、扦插育苗; (3)能进行林果播种育苗和组织培养育苗; (4)能进行主要林果苗木分级和假植; (5)能对林果苗进行土、肥、水管理; (6)会综合分析评价并正确选择果园园址; (7)能进行林果园规划与设计以及选择果树品种和授粉树的配置; (8)能正确选择栽植密度和方法,合理确定栽植时期,掌握果树栽植的全过程及其栽后管理; (9)能够熟练进行当地主栽果树不同时期的整形修剪; (10)能够进行果树的矮化密植和无公害生产; (11)能进行果园的常规管理。 |
农作物生产技术 (148) | (1)农作物的概念、分类和分布、农作物栽培业发展简史、农作物生产概况、作物产量、我国农村产业结构的状况和合理结构的调整趋势; (2)耕作制度的概念、种植制度的概念和主要内容、作物布局的概念、主要种植方式及应用; (3)土壤耕作的基本原理、播种和育苗移栽的原理和技术、田间管理关键措施、收获与贮藏技术; (4)良种引进与繁育的意义、品种混杂、退化的原因及其防止、种子生产的程序和技术、良种引进与繁育技术、种子检验技术; (5)棉花、油菜等作物田间管理关键技术、收获与贮藏技术。 | (1)能够熟练进行常见农作物分类; (2)能够分析当地产业结构是否合理并提出调整意见。 (3)理解作物布局的含义、原则,结合当地实际提出比较合理的作物布局规划; (4)掌握土壤耕作的作用和方法,结合当地实际提出合理的土壤耕作制度; (5)能够进行常见作物的种子处理、播种期的确定、及播种量的计算; (6)能够进行当地常见农作物的育苗移栽; (7)能进行当地主要农作物的地膜覆盖栽培; (8)能进行当地主要农作物的水肥管理; (9)能熟练对棉花进行化学调控; (10)了解原种、良种的生产流程,能够进行防止品种混杂和退化的操作; (11)能熟练进行种子纯度、净度、发芽势、发芽率、粒重的测定; (12)能进行作物田间看苗诊断技术; (13)能进行当地主要作物秧苗素质考查和室内考种。 |
种子生产与经营方向综合实训 (180) | (1)植物组织培养; (2)水稻杂交制种技术; (3)种子质量检测技术。 | (1)掌握植物组织培养方法; (2)能进行植物无病毒苗的培养; (3)能进行植物茎尖培养与脱毒的操作; (4)能进行植物器官培养操作和植物病毒检测操作; (5)能进行植物种子的无菌播种操作; (6)能进行水稻制种花期调控及其它调控; (7)能熟练进行净度分析、发芽试验、品种真实性和纯度鉴定、水分测定、生活力测定、千粒重测定、健康测定等操作; (8)达到相关中级工资格技能水平。 |
经济作物生产与经营方向综合实训 (180) | (1)作物生长与环境综合实训; (2)蔬菜设施栽培技术。 | (1)能够分析当地影响植物生长的各种因素,找出限制因子并提出改良措施 (2)能够进行设施蔬菜育苗,熟练掌握黄瓜、番茄等设施栽培蔬菜的穴盘、营养钵播种技术; (3)能够进行果菜类嫁接育苗,熟练掌握设施黄瓜的嫁接技术; (4)能够进行设施蔬菜温度、光照、湿度等环境因素的调控; (5)能对设施栽培的蔬菜进行植株调整; (6)能进行设施栽培条件下病虫害的防治; (7)达到相关中级工资格技能水平。 |
作物病虫害防治方向综合实训 (180) | (1)农业害虫识别及防治; (2)作物病害鉴定及防治。 | (1)能识别主要作物的常见病虫害及天敌; (2)能制作昆虫标本; (3)能进行病虫害的预测预报,制订防治计划; (4)能够灵活运用各种防治方法,会使用防治机械及器具; (5)达到相关中级工资格技能水平。 |
九、专业教师任职资格
(一)教学团队要求
1. 专任专业教师与在籍学生之比不低于1:30。
2.专业负责人应具有本科以上学历、副高级以上职称,与本专业相关的技师职业资格或工程师以上职称;从事本专业教学3年以上,熟悉行业产业和本专业发展现状与趋势,主持过校级以上课题研究或参与市级以上课题研究,有市级以上教研或科研成果;骨干教师应接受过相关职业教育教学培训,具有开发专业课程的能力,能够指导年轻教师完成教学工作。
3.兼职教师占专业教师比例10%~30%。
(二)专任专业教师任职资格
1.取得教师职业资格证。
2.具有本专业本科及以上学历。
3.具有良好的思想政治素质和职业道德,具备认真履行教师岗位职责的能力和水平,遵守教师职业道德规范。
