2025年招生计划
学校代码 | 专业名称(中职/本科) | 学制 | 招生数 | 备注 |
8041 | 汽车运用与维修/车辆工程 | 3+4 | 35 | 与苏州工学院(原常熟理工学院)联办,经全省统一的转段考试,成绩合格,转入苏州工学院进行本科阶段学习。 |
8042 | 会计事务/财务管理 | 3+4 | 35 |
综合高中(中职职教高考班)
学校代码 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
2019 | 机械加工技术 | 3 | 40 | 参加江苏省中职职教高考,成绩达到要求并通过填志愿被高校录取者可进入本、专科高校学习 |
2019 | 机电技术应用 | 3 | 40 | |
2019 | 会计事务 | 3 | 40 | |
2019 | 计算机应用技术 | 3 | 40 | |
2019 | 艺术设计与制作 | 3 | 35 |
五年制高职
学校代码 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
2008 | 数控技术 | 5 | 100 | 与常熟开关制造有限公司、大陆汽车系统(常熟)有限公司、丰田汽车(常熟)零部件有限公司等企业采用“现代学徒制模式”联合培养。 |
2008 | 模具设计与制造 | 5 | 50 | |
2008 | 智能制造装备技术 | 5 | 50 | |
2008 | 机电一体化技术 | 5 | 100 | 与恺博(常熟)座椅机械部件有限公司、苏州羚控智能装备科技有限公司、华域视觉科技(上海)有限公司等企业采用“现代学徒制模式”联合培养。 |
2008 | 智能控制技术 | 5 | 50 | |
2008 | 工业机器人技术 | 5 | 50 | |
2008 | 工业互联网应用 | 5 | 50 | |
2008 | 智能网联汽车技术 | 5 | 50 | 与奇瑞捷豹路虎有限公司、苏州英特模科技股份有限公司、江苏亨睿碳纤维科技有限公司等企业采用“现代学徒制模式”联合培养。 |
2008 | 新能源汽车检测与维修技术 | 5 | 50 | |
2008 | 汽车智能技术 | 5 | 50 | |
2008 | 人工智能技术应用 | 5 | 30 | 与赛咨信息技术(上海)有限公司、中国移动常熟分公司、中国电信常熟分公司等企业采用“现代学徒制模式”联合培养。 |
2008 | 计算机应用技术 | 5 | 50 | |
2008 | 数字媒体技术 | 5 | 100 | 与苏州虞林红木世家有限公司、苏州盛园动漫科技有限公司等企业采用“现代学徒制模式”联合培养。 |
2008 | 虚拟现实技术应用 | 5 | 50 | |
2008 | 视觉传达设计 | 5 | 40 | |
2008 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 30 | |
2008 | 大数据与会计 | 5 | 100 | 与常熟旺达财务服务有限公司采用“现代学徒制模式”联合培养。 |
2008 | 电子商务 | 5 | 50 | 与江苏中和集团、江苏安达洲集团、常熟市鲲美新零售发展有限公司等企业采用“现代学徒制模式”联合培养。 |
2008 | 跨境电子商务 | 5 | 50 |
中职与高职“3+3”分段培养
专业名称(中职/高职) | 学制 | 招生数 | 备注 | |
2333 | 数控技术应用/智能制造装备技术 | 3+3 | 25 | 前三年在我校就读,经转段考试,成绩合格,转入常州机电职业技术学院就读全日制大专。 |
高级技工
学校代码 | 专业名称 | 学制 | 招生数 |
201 | 汽车维修 | 5 | 55 |
201 | 电子商务 | 5 | 55 |
201 | 工业互联网与大数据应用 | 5 | 100 |
201 | 数控加工(数控铣工) | 5 | 100 |
★《江苏省就业促进条例》第六十三条中指出“技工院校高级工班毕业生在参加公务员招录、参军入伍、企事业单位招聘、
确定工资起点标准、职称评定、职位晋升以及参加专业技术资格考试方面,大专学历享受相应待遇。”
中专
学校代码 | 专业名称 | 学制 | 招生数 |
201 | 机电技术应用 | 3 | 48 |
201 | 计算机应用技术 | 3 | 48 |
★以上所有学校代码、专业代码、招生专业及人数根据上级下达文件为准
学校地址:江苏省常熟高新技术产业开发区(原东南开发区)东南大道388号
网址:www.cszjzx.com 招生咨询电话:0512-52307528 52307537
关注我校微信号,了解更多相关信息。